<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.e2002.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>马之虎的个人空间</title>
			    <link>http://www.e2002.com/?uid-229399</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 马之虎的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 20 Jul 2008 10:05:24 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>日本药典15版</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-500</link>
								<description><![CDATA[<br />
日本药典15版<br />
<br />
<br />
下载地址：<br />
<a href="http://www.isload.com.cn/store/f6xv3sid5yhdi/jp15.pdf/downlaod" target="_blank">http://www.isload.com.cn/store/f6xv3sid5yhdi/jp15.pdf/downlaod</a>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 19:02:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>英文原版书籍寻找秘籍</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-499</link>
								<description><![CDATA[英文原版书籍寻找秘籍<br />
&nbsp; &nbsp;近来下载了很多英文书籍，分享一下自己的下载心得，希望对书友有好处。<br />
&nbsp; &nbsp;以前常常抱怨由于老外版权意识强，读英语原版书籍难。<br />
&nbsp; &nbsp;后来有机会认识了rapidshare，很多新书都能够找到下载，才恍...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 14:42:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>职称药师考试简介（包括其和执业药师的区别）</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-498</link>
								<description><![CDATA[卫生专业技术资格考试有内科学、外科学、预防医学、药学、护理学等专业，初级（包括士级、师级）和中级两个级别。<br />
<br />
经国家或有关部门批准的医疗卫生机构内，从事医疗、预防、保健、药学、护理、其他卫生技术专业工作的人员均可报名参加考试。<br />
<br />
　...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 13:39:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Excel与化学化工试验数据处理( 化学化工中计算机应用技术丛书)</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-497</link>
								<description><![CDATA[下载地址：<br />
[sell=10] <br />
<br />
超星转的图片格式，共56兆。上传到iask了。<br />
<br />
<a href="http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=2834772" target="_blank">http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=2834772</...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 13:20:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>HPLC A Practical User.pdf</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-496</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://urdisk.cn/ContentPane.aspx?down=ok&amp;filename=HPLCAPracticalUsersGuide.rar&amp;filepath=horky%2fHPLCAPracticalUsersGuide.rar&amp;GUID=38D970982E2129D2" target="_blank">http://urdisk.cn/ContentPane.asp ... ID=38D970982E2129D2</a>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 16:06:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>药品GMP认证化验室检查重点</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-495</link>
								<description><![CDATA[药品GMP认证化验室检查重点<br><p><img src="/images/base/haveattach.gif" align="absmiddle" border="0"><a href="http://forum.e2002.com/attachment.php?aid=10131" target="_blank"><strong>药品GMP认证化验室检查重点.rar</strong></a><br />(2007-11-07 15:47:42, ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 15:47:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>药典液相色谱方法的调整.ppt</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-494</link>
								<description><![CDATA[药典液相色谱方法的调整.ppt<br><p><img src="/images/base/haveattach.gif" align="absmiddle" border="0"><a href="http://forum.e2002.com/attachment.php?aid=10130" target="_blank"><strong>药典液相色谱方法的调整.rar</strong></a><br />(2007-11-07 15:47:10, Si...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 15:47:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>色谱柱和色谱系统的故障检修及维护</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-493</link>
								<description><![CDATA[缓冲液应用的几点建议<br />
缓冲液可以提供离子平衡的反离子，并使流动相保持一定的离子强度和ph值，减少拖尾。但是使用缓冲液要注意几点<br />
1：避免使用盐酸盐，盐酸盐对钢质有腐蚀作用。<br />
2：缓冲液最好要现配现用，往往缓冲液是良好的菌类培养液，隔天或放置长...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 15:43:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>&amp;lt;中药分析学&amp;gt;以及WATERS的一些培训资料</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-492</link>
								<description><![CDATA[ &lt;中药分析学&gt;以及WATERS的一些培训资料<br />
<br />
<br />
《中药分析学》以及WATERS的一些培训资料，现在用56邮箱共享，用户名jxlts6。需要的请去此处下载！！]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 15:37:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>药品生产企业质量检验存在问题及对策</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-491</link>
								<description><![CDATA[药品生产企业质量检验存在问题及对策<br />
<br />
<br />
中国医药报<br />
【日期】2006-12-07<br />
【期次】184(总第3295期)<br />
【版次】A4<br />
【版名】药检监督<br />
【栏目】前沿话题<br />
【类别】药品监督<br />
【作者】罗兰；高宏亮<br />
【特刊】<br ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 15:10:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>用液体石蜡保存菌种的新方法</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-490</link>
								<description><![CDATA[用液体石蜡保存菌种的新方法<br><p><img src="/images/base/haveattach.gif" align="absmiddle" border="0"><a href="http://forum.e2002.com/attachment.php?aid=10031" target="_blank"><strong>用液体石蜡保存菌种的新方法.rar</strong></a><br />(2007-11-07 15:03:48...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 15:03:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>警钟长鸣：实验室里的潜在危险分析</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-489</link>
								<description><![CDATA[警钟长鸣：实验室里的潜在危险分析<br />
&nbsp;&nbsp;（1） 就在本周，我们所一天内连续发生两起重大安全事故。某博士生在使用过氧乙酸的时候，没有带防护眼镜，结果过氧乙酸溅到眼睛，致使双眼受伤，肿得到现在还不能睁开，还不知道以后会怎样。另一个博士生在使用三乙基...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 15:02:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>30种药品检验仪器自检和操作规程</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-488</link>
								<description><![CDATA[<strong>*** Hidden to visitors ***</strong><br><p><img src="/images/base/haveattach.gif" align="absmiddle" border="0"><a href="http://forum.e2002.com/attachment.php?aid=10024" target="_blank"><strong>30种药品检验仪器自检和操作规程.pdf</strong></a><br /...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 14:59:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>相对标准偏差的限度</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-487</link>
								<description><![CDATA[ 相对标准偏差的限度<br />
<br />
<br />
谁知道相对标准偏差的限度指标是怎么定的，依据是什么？]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 14:53:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中药化学成分的预试验检测方法汇总</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-486</link>
								<description><![CDATA[[sell=2]中药化学成分的预试验检测方法汇总<br />
<br />
<br />
 网友整理的中药化学成分的预试验检测方法汇总,感觉不错, [/sell]<br><p><img src="/images/base/haveattach.gif" align="absmiddle" border="0"><a href="http://forum.e2002.com/attachment.php?aid=1001...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 14:45:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>红外光谱分析，PPT</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-485</link>
								<description><![CDATA[红外光谱分析<br><p><img src="/images/base/haveattach.gif" align="absmiddle" border="0"><a href="http://forum.e2002.com/attachment.php?aid=10005" target="_blank"><strong>红外光谱分析.rar</strong></a><br />(2007-11-07 14:44:07, Size: 205 KB, Downloads: 4...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 14:44:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>保留时间漂移的故障排除</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-484</link>
								<description><![CDATA[ 保留时间漂移的故障排除<br />
<br />
<br />
保留时间不重现有两种不同的情况：即保留时间漂移和保留时间波动。前者是指保留时间仅沿单方向发生变化，而后者指保留时间无固定规律的波动。将此两种情况区分开来对找到问题的原因往往很有帮助。如，保留时间的漂移往往由柱...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 14:42:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国医药行业标准：YY/T 0188.1-1995&amp;nbsp;  药品检验操作规程 第1部分：药品</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-483</link>
								<description><![CDATA[中国医药行业标准：YY/T 0188.1-1995&nbsp;&nbsp;药品检验操作规程 第1部分：药品检验操作通则<br><p><img src="/images/base/haveattach.gif" align="absmiddle" border="0"><a href="http://forum.e2002.com/attachment.php?aid=9996" target="_blank"><strong>中国医药...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 14:38:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>USP对应色谱柱查询</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-482</link>
								<description><![CDATA[USP对应色谱柱查询<br />
<br />
<br />
Full USP Specification for Liquid Chromatography Columns<br />
<br />
<a href="http://urdisk.cn/ContentPane.aspx?down=ok&amp;filename=USP对应色谱柱.rar&amp;filepath=horky%2fUSP%b6%d4%d3%a6%c9%ab%c6%d7%d6%f9.rar&amp...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 14:34:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>薄层上样技术</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-481</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://urdisk.cn/ContentPane.aspx?down=ok&amp;filename=薄层上样技术.rar&amp;filepath=horky%2f%b1%a1%b2%e3%c9%cf%d1%f9%bc%bc%ca%f5.rar&amp;GUID=38D970982E2129D2" target="_blank">http://urdisk.cn/ContentPane.asp ... ID=38D970982E2129D2</a>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 14:25:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>药物中有机溶剂残留量的测定</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-480</link>
								<description><![CDATA[药物中有机溶剂残留量的测定<br />
<br />
<br />
浙江省药品检验所化学药品质量标准技术研究学习班资料<br />
<br />
<a href="http://urdisk.cn/ContentPane.aspx?down=ok&amp;filename=药物中有机溶剂残留量的测定.rar&amp;filepath=horky%2f%d2%a9%ce%ef%d6%d0%d3%d0%...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 13:21:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>怎样做好质量部负责人?请大家指教!</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-479</link>
								<description><![CDATA[ 怎样做好质量部负责人?请大家指教!<br />
<br />
<br />
小弟刚刚从一个化验员转变成化验室主管,可现在公司没有质量部负责人,所以暂时也就由我一个人管了,很迷茫啊,很多事情都不知道怎么处理了!假如单纯做一个化验室的主管我还是相当自信的,可要做部门负责人还是很心虚.请...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 13:13:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>检验实验室哪些仪器设备必须填写使用记录？</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-478</link>
								<description><![CDATA[在我们的实验室里,所有的仪器设备都填写使用记录,包括水浴锅, 超声清洗器, 天平, 液相, 薄层扫描仪, 气相, 紫外, 原子吸收仪, 崩解仪, 离心机, 培养箱, 烘箱, 匀浆仪, 灭菌器, 电热板, 蒸发器等<br />
工作量非常大,现在想减掉一部分使用记录的填写,但手头没有什么依据,不...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 13:09:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>实验室培训</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-477</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://urdisk.cn/ContentPane.aspx?down=ok&amp;filename=实验室培训.rar&amp;filepath=horky%2f%ca%b5%d1%e9%ca%d2%c5%e0%d1%b5.rar&amp;GUID=38D970982E2129D2" target="_blank">http://urdisk.cn/ContentPane.asp ... ID=38D970982E2129D2</a>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 13:06:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一个好网站，化验室网站</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-476</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://www.cheml.com/" target="_blank">http://www.cheml.com/</a>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 11:13:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《实验室认可准则2005》</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-475</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://urdisk.cn/ContentPane.aspx?down=ok&amp;filename=《实验室认可准则2005》.rar&amp;filepath=horky%2f%a1%b6%ca%b5%d1%e9%ca%d2%c8%cf%bf%c9%d7%bc%d4%f22005%a1%b7.rar&amp;GUID=38D970982E2129D2" target="_blank">http://urdisk.cn/ContentPane.asp ....]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 11:06:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>药品包材外观质量标准的制定有什么依据?</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-474</link>
								<description><![CDATA[<br />
我发现现在的公司和我以前工作过的公司的包材外观质量标准有很大的偏差,不知道哪个更合理?有什么国家法定的依据?<br />
&nbsp;&nbsp;比如同是一个药品的小盒,一个公司规定印刷错位不得过1/1000,另外一个公司却规定不得过1/100.如果是1/1000的话,我不可能每次取样都...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 11:00:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>高效液相色谱知识大集合</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-473</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://urdisk.cn/ContentPane.aspx?down=ok&amp;filename=高效液相色谱知识大集合.rar&amp;filepath=horky%2f%b8%df%d0%a7%d2%ba%cf%e0%c9%ab%c6%d7%d6%aa%ca%b6%b4%f3%bc%af%ba%cf.rar&amp;GUID=38D970982E2129D2" target="_blank">http://urdisk.cn/ContentPa...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 10:57:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>有关微生物限度检查方法验证的一些文章</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-472</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://urdisk.cn/ContentPane.aspx?down=ok&amp;filename=微生物限度检查方法验证文章.rar&amp;filepath=horky%2f%ce%a2%c9%fa%ce%ef%cf%de%b6%c8%bc%ec%b2%e9%b7%bd%b7%a8%d1%e9%d6%a4%ce%c4%d5%c2.rar&amp;GUID=38D970982E2129D2" target="_blank">http://urd...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 10:48:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中检所标准物质目录</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-471</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://urdisk.cn/ContentPane.aspx?down=ok&amp;filename=中检所标准物质目录.rar&amp;filepath=horky%2f%d6%d0%bc%ec%cb%f9%b1%ea%d7%bc%ce%ef%d6%ca%c4%bf%c2%bc.rar&amp;GUID=38D970982E2129D2" target="_blank">http://urdisk.cn/ContentPane.asp ... ID=38...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 10:38:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>药审中心：含量测定分析方法验证的可接受标准简介</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-470</link>
								<description><![CDATA[药审中心：含量测定分析方法验证的可接受标准简介<br />
<br />
<br />
审评四部 黄晓龙<br />
<br />
<br />
<br />
 摘要：本文介绍了在对含量测定所用的分析方法进行方法学验证时，各项指标的可接受标准，以利于判断该分析方法的可行性。<br />
 关键词：含量测定 分析...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 10:31:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>药分英语</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-469</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://urdisk.cn/ContentPane.aspx?down=ok&amp;filename=药分英语.rar&amp;filepath=horky%2f%d2%a9%b7%d6%d3%a2%d3%ef.rar&amp;GUID=38D970982E2129D2" target="_blank">http://urdisk.cn/ContentPane.asp ... ID=38D970982E2129D2</a>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 10:28:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>有用国产红外的吗？透光率能达到多少？</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-468</link>
								<description><![CDATA[有用国产红外的吗？透光率能达到多少？]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 10:20:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我收藏的几个不错的学术QQ群</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-467</link>
								<description><![CDATA[<br />
<br />
1、药品检验分析QQ群：16904141<br />
2、医药市场交流QQ群：16295112<br />
3、制药技术交流QQ群：16907464<br />
4、食品添加剂QQ群：18697675]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 10:19:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>分享大家在检验分析中的小经验与小技巧！分享有奖励哟！</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-466</link>
								<description><![CDATA[ 分享大家在检验分析中的小经验与小技巧！无论什么内容，只要与检验相关就行，分享有奖励哟！<br />
<br />
奖励别找我要，找这个版的版主。哈哈。]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 09:21:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>56邮箱lyhong0302@56.com</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-465</link>
								<description><![CDATA[资源如下：<br />
 主题&nbsp;&nbsp;大小 <br />
&nbsp;&nbsp;天然药物化学(第四版)－2003出版&nbsp;&nbsp;17385.76Kb <br />
&nbsp;&nbsp;中药化学成分提取分离与制备&nbsp;&nbsp;8630.93Kb <br />
&nbsp;&nbsp;中药化学&nbsp;&nbsp;10505.18Kb <br />
&nbsp;&nbsp;中药提...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 21:55:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>微生物限度及无菌检查示范光盘（有威的免费，无威的购买）</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-464</link>
								<description><![CDATA[<strong>*** Hidden to visitors ***</strong><br />
<br />
<br />
个人整理，独发鸭鸭，威望不够的请花钱买，哈哈。<br />
<br />
<br />
[sell=30]<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.51ok.com/down.do?2FB021754271381E3FB051154EFC7778" target="_blank">http...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 10:50:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>上海市徐汇区药品检验所检验记录模板</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-463</link>
								<description><![CDATA[<img src="http://forum.e2002.com/images/smilies/default/y44.GIF" align="absmiddle" border="0"><img src="http://forum.e2002.com/images/smilies/default/y44.GIF" align="absmiddle" border="0"><img src="http://forum.e2002.com/images/smilies/default/y44.GIF"...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 10:29:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>HPLC维护手册</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-462</link>
								<description><![CDATA[简明扼要<br />
<br />
<br />
<a href="http://urdisk.cn/ContentPane.aspx?down=ok&amp;filename=HPLC维护手册.rar&amp;filepath=horky%2fHPLC%ce%ac%bb%a4%ca%d6%b2%e1.rar&amp;GUID=38D970982E2129D2" target="_blank">http://urdisk.cn/ContentPane.asp ... ID=38D97...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 22:47:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>PH计的使用和维护</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-461</link>
								<description><![CDATA[PH计的使用和维护<br />
<br />
一）保养<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;1、 pH玻璃电极的贮存<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;短期：贮存在pH＝4的缓冲溶液中；<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;长期：贮存在pH＝7的缓冲溶液中。<br />
<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp;...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 22:44:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>哪位知道“砂浴”的温度是多少？</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-460</link>
								<description><![CDATA[<img src="http://forum.e2002.com/images/smilies/default/mrgreen.GIF" align="absmiddle" border="0"><img src="http://forum.e2002.com/images/smilies/default/mrgreen.GIF" align="absmiddle" border="0"><img src="http://forum.e2002.com/images/smilies/default/...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 22:36:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>Liquid Chromatography Data Base Search</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-459</link>
								<description><![CDATA[HPLC数据库,请连接<br />
<br />
<a href="http://chrom.tutms.tut.ac.jp/DataBase/English/" target="_blank">http://chrom.tutms.tut.ac.jp/DataBase/English/</a><br />
]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 22:27:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>微生物限度检查和效价测定的QQ群：34295460，欢迎讨论交流！</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-458</link>
								<description><![CDATA[同事创建了一个关于微生物限度检查和效价测定的群：３４２９５４６０，欢迎专业人士光临指导，讨论交流！ ]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 22:26:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>利用红外进行原料药的鉴别时所用的溴化钾可以用分析纯的吗？</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-457</link>
								<description><![CDATA[一般买仪器时都会随机附送一瓶溴化钾晶体。我们有一品种需要氯化钾晶体，厂家没有，又买不着，我现在使用SP级的！分析纯可能会影响结果哟！<br />
厂家的溴化钾晶体应该可以通过仪器代理商买到，SP级的到处可买！<br />
]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 22:18:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>药物分析中应用紫外分光光度法应注意的环节</title>
								<link>http://www.e2002.com/?uid-229399-action-viewspace-itemid-456</link>
								<description><![CDATA[药物分析中应用紫外分光光度法应注意的环节<br />
<br />
<br />
[摘 要] 药品检验中应用紫外分光光度法，分析前应注意光度计的校正和检定、容量仪器及分析天平的检定，分析过程中应注意吸收池配对、溶剂是否符合要求、核对供试品吸收峰波长以及吸收池的使用方法、洗涤方法...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>马之虎</author>
								<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 21:55:24 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>